<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luis Arroyo &#187; Framing</title>
	<atom:link href="http://www.luisarroyo.com/tag/framing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luisarroyo.com</link>
	<description>Blog personal de Luis Arroyo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El poder de una metáfora: el crimen como &#8220;virus&#8221; o como &#8220;bestia&#8221;</title>
		<link>http://www.luisarroyo.com/2011/06/06/el-poder-de-una-metafora-el-crimen-como-virus-o-como-bestia/</link>
		<comments>http://www.luisarroyo.com/2011/06/06/el-poder-de-una-metafora-el-crimen-como-virus-o-como-bestia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framing]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologías]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[conservadores]]></category>
		<category><![CDATA[ideología]]></category>
		<category><![CDATA[progresistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisarroyo.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[La manera en que hablamos de ideas complejas y abstractas está envuelta en metáforas. En cinco experimentos investigamos cómo esas metáforas influyen en la la manera de razonar sobre asuntos complejos y de buscar información sobre ellos. Encontramos que incluso la más sutil evocación de una metáfora (en una sola palabra) puede tener una poderosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La manera en que hablamos de ideas complejas y abstractas está envuelta en metáforas. En cinco experimentos investigamos cómo esas metáforas influyen en la la manera de razonar sobre asuntos complejos y de buscar información sobre ellos. Encontramos que incluso la más sutil evocación de una metáfora (en una sola palabra) puede tener una poderosa influencia en cómo la gente trata de resolver problemas sociales como el crimen, y cómo busca información para tomar decisiones “bien informadas”. Resulta muy interesante descubrir que la influencia del efecto de enmarcado de la metáfora es encubierta: la gente no reconoce la influencia de las metáforas en sus decisiones; en su lugar, la gente apunta a información más “sustantiva” (a menudo numérica) como el motivador de su decisión. Las metáforas en el lenguaje parecen evocar estructuras de conocimiento consistentes en sus marcos, e invitan a hacer inferencias que son estructuralmente consistentes. Lejos de ser meras florituras retóricas, las metáforas tienen profundas influencias en cómo conceptualizamos y actuamos con respecto a importantes asuntos sociales. Vemos que incluso la exposición a una sola metáfora puede producir diferencias sustanciales en la opinión sobre cómo resolver problemas sociales: diferencias que son más grandes, por ejemplo, que las diferencias preexistentes en la opinión que tienen demócratas y republicanos.</p></blockquote>
<p>Este es el resumen de un <a href="http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0016782" target="_blank">interesantísimo artículo académico de dos profesores de psicología de Stanford</a>, que demuestran la fuerza que tiene una metáfora (y el marco expresado con ella) en la opinión de la gente: si planteas que el delito es un &#8220;virus&#8221; que &#8220;infecta&#8221; a una sociedad, entonces los ciudadanos optan por políticas más progresistas: educación, prevención, reinserción&#8230; Pero si presentas el delito como un bestia a la que hay que enfrentarse, entonces la gente opta por políticas más conservadoras: mano dura contra los delincuentes, penas más duras, más policía&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luisarroyo.com/2011/06/06/el-poder-de-una-metafora-el-crimen-como-virus-o-como-bestia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamentablemente tienes que leer este libro</title>
		<link>http://www.luisarroyo.com/2011/03/09/lamentablemente-tienes-que-leer-este-libro/</link>
		<comments>http://www.luisarroyo.com/2011/03/09/lamentablemente-tienes-que-leer-este-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framing]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologías]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Luntz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisarroyo.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Lamentablemente, porque se trata de un ultraconservador bastante extremista. Pero hay que leerlo a menos que ya lo hicieras en el inglés original. Se trata del libro La palabra es poder, recientemente puesto en venta aquí en España, y que es una traducción de Words That Work, obra de Frank Luntz de 2006. Hace tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentablemente, porque se trata de un ultraconservador bastante extremista. Pero hay que leerlo a menos que ya lo hicieras en el inglés original. Se trata del libro <em><a href="http://www.esferalibros.com/libros/librodetalle.html?libroISBN=9788499700045">La palabra es poder</a></em>, recientemente puesto en venta aquí en España, y que es una traducción de <em><a href="http://www.amazon.com/Words-That-Work-What-People/dp/1401302599">Words That Work</a></em>, obra de Frank Luntz de 2006.</p>
<p>Hace tiempo que por aquí recogimos <a href="http://www.luisarroyo.com/tag/luntz/">un gélido memorando </a>de Luntz a los republicanos para defenderse contra la reforma de la sanidad pública de Obama.  </p>
<p>Mucho más sobre Luntz y su controvertido perfil <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Luntz">aquí</a>.</p>
<p>((Gracias, María Luisa))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luisarroyo.com/2011/03/09/lamentablemente-tienes-que-leer-este-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8220;independientes&#8221;, ectoplasma político</title>
		<link>http://www.luisarroyo.com/2010/11/18/los-independientes-ectoplasma-politico/</link>
		<comments>http://www.luisarroyo.com/2010/11/18/los-independientes-ectoplasma-politico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framing]]></category>
		<category><![CDATA[grassroots]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologías]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[demócratas]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisarroyo.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Ectoplasma (Diccionario de la Real Academia) 1. m. Supuesta emanación material de un médium, con la que se dice que se forman apariencias de fragmentos orgánicos, seres vivos o cosas.   En un corto y punzante artículo de James Vega, en la muy recomendable web http://www.thedemocraticstrategist.org se nos explica quiénes son esos &#8220;independientes&#8221; de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="margin-bottom: -0.5em; margin-left: 2em;"><a name="0_1"></a>Ectoplasma (Diccionario de la Real Academia)</h4>
<h5 style="margin-bottom: -0.5em; margin-left: 2em;"><span>1. </span><span><span title="nombre masculino">m.</span></span><span> Supuesta emanación material de un médium, con la que se dice que se forman apariencias de fragmentos orgánicos, seres vivos o cosas.</span></h5>
<h5 style="margin-bottom: -0.5em; margin-left: 2em;"><span> </span></h5>
<p style="margin-bottom: -0.5em; margin-left: 2em;"><span>En un <a href="http://www.thedemocraticstrategist.org/strategist/2010/11/independent_voters_are_the_pol.php">corto y punzante artículo de James Vega</a>, en la muy recomendable web <a href="http://www.thedemocraticstrategist.org">http://www.thedemocraticstrategist.org</a> se nos explica quiénes son esos &#8220;independientes&#8221; de los que tanto se habla, el supuesto &#8220;centro&#8221;, los supuestos &#8220;indecisos&#8221;: puro ectoplasma que se supone que es un movimiento de masas, pero que ni tiene masa ni tiene movimiento. </span></p>
<p style="margin-bottom: -0.5em; margin-left: 2em;"><span>El autor, un brillante analista demócrata estadounidense explica que esa masa supuestamente sólida que ahora parece ser mayoría en las encuestas, que no se alinea con los demócratas ni con los republicanos, en realidad esconde a muchos republicanos y muchos demócratas que han resultado desencantados con los resultados de la Administración Obama y con la oposición republicana. Se comportan, demuestra el autor con datos, como unos o como otros, pero ahora están desmovilizados. </span></p>
<p style="margin-bottom: -0.5em; margin-left: 2em;"><span>Lo mismo pasa en todo el mundo: no es un abandono de las ideologías conservadora o progresista clásica, sino una decepción con su aplicación por los representantes políticos. </span></p>
<p style="margin-bottom: -0.5em; margin-left: 2em;"><span>Por cierto, eso es perfectamente coherente con lo que se señala en el artículo <a href="http://www.newsweek.com/2010/11/06/obama-s-web-troops-have-gone-awol.html">&#8220;Governing without a net(Gobernando sin red)&#8221;, </a>en Newsweek, cuando explica que el abandono de muchos ciudadanos de las redes de Obama y su gente en Internet se ha producido por la desafección que ha producido ver que las promesas de gobernar con la gente no se han visto cumplidas. </span></p>
<p style="margin-bottom: -0.5em; margin-left: 2em;"><span>&#8220;En la web <a href="http://www.change.org">www.change.org</a>, la gente podía votar en 2008 lo que quería que él (Obama) hiciera; la idea más votada fue &#8220;Cerrar la prisión de Guantánamo&#8221;. Eso no ha ocurrido. Tampoco ha terminado con el &#8220;don&#8217;t ask, don&#8217;t tell (el término coloquial que explica la política de no preguntar la orientación sexual de los soldados para no asumir que muchos son o pueden ser gays), o la legalización de la marihuana, o el apoyo al matrimonio homosexual &#8211; los asuntos por los que la gente en la red estaba interesada.&#8221;</span></p>
<p style="margin-bottom: -0.5em; margin-left: 2em;"><span>No es el fin de las ideologías: es un equivocado pragmatismo el que aleja a la gente de la ilusión por apoyar a líderes que en un principio parecían emocionantes y visionarios (puro Zapatero, por cierto). </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luisarroyo.com/2010/11/18/los-independientes-ectoplasma-politico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Marcha Vivamérica: cómo enmarcar de nuevo América Latina</title>
		<link>http://www.luisarroyo.com/2010/10/12/festival-vivamerica/</link>
		<comments>http://www.luisarroyo.com/2010/10/12/festival-vivamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escenografía]]></category>
		<category><![CDATA[Framing]]></category>
		<category><![CDATA[grassroots]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Vivamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisarroyo.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Fue un buen amigo mío quien tuvo la genial idea hace ahora cuatro o cinco años. El día 12 de octubre se celebra tradicionalmente en Madrid el vistoso desfile de las Fuerzas Armadas, acto central de la celebración de la Fiesta Nacional, en el día de la llegada de Colón a América. Inevitablemente, el día se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fue un buen amigo mío quien tuvo la genial idea hace ahora cuatro o cinco años.</p>
<p>El día 12 de octubre se celebra tradicionalmente en Madrid el vistoso desfile de las Fuerzas Armadas, acto central de la celebración de la Fiesta Nacional, en el día de la llegada de Colón a América. Inevitablemente, el día se convierte en una exhibición de banderas, patriotismo y ardor &#8220;guerrero&#8221;. Nada de América Latina ni de mestizaje ni de celebración de lo común.</p>
<p>Hasta que mi amigo se inventó el <a href="http://www.casamerica.es/agenda-vivamerica">Festival Vivamérica</a>: una programación de actos, conferencias, exposiciones y espectáculos que culminarían con <a href="http://www.casamerica.es/musica/la-marcha-2010">La Marcha</a>, un gran desfile festivo por el bonito y amplio Paseo de la Castellana, aprovechando el cierre del desfile militar matutino. Así salieron al centro y símbolo mismo de la ciudad las arepas, la salsa, la cumbia y el merengue. Las empresas con intereses allá pusieron dinero, la Casa de América los eventos y la gente la participación.</p>
<p>El sábado terminó la cuarta o quinta edición, con la extraordinaria dirección y nuevo empuje de Inma Turbau. Ya se celebra también en Bogotá, Tenerife y creo que en Santo Domingo. Este año, La Marcha fue el domingo, porque había otro desfile, de la Guardia Civil, por la mañana.</p>
<p>Mi amigo es muy listo y yo le admiro. Quienes me conocen lo saben. Y este es el cartel de la primera edición, con diseño de otro amigo, el gran Tito.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://1.bp.blogspot.com/_E7vG6uc_NdA/RwPD5ihJ-8I/AAAAAAAAA8g/TyM8Parb2Xg/s320/Vivaamerica+afiche+oc+3+07.JPG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luisarroyo.com/2010/10/12/festival-vivamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaginario conservador: la línea recta, lo vertical, Estados Unidos, la música clásica, las matemáticas, el rigor, el espermatozoide&#8230;</title>
		<link>http://www.luisarroyo.com/2010/10/08/imaginario-conservador-la-linea-recta-lo-vertical-estados-unidos-la-musica-clasica-las-matematicas-el-rigor-el-espermatozoide/</link>
		<comments>http://www.luisarroyo.com/2010/10/08/imaginario-conservador-la-linea-recta-lo-vertical-estados-unidos-la-musica-clasica-las-matematicas-el-rigor-el-espermatozoide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Framing]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologías]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisarroyo.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Es muy probable que no sepas verbalizar qué significa ser progresista o ser conservador, pero la mayoría de la gente es capaz de distinguir ambos conceptos implícitamente, a través de metáforas y símbolos. Esta identificación natural existe y está en parte inserta ya en nuestros genes. Depende de la medida en que modulamos los llamados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy probable que no sepas verbalizar qué significa ser progresista o ser conservador, pero la mayoría de la gente es capaz de distinguir ambos conceptos implícitamente, a través de metáforas y símbolos.</p>
<p>Esta identificación natural existe y está en parte inserta ya en nuestros genes. Depende de la medida en que modulamos los llamados &#8220;fundamentos morales&#8221; que todos tenemos. <a href="http://people.virginia.edu/~jdh6n/http://">Jon Haidt </a>ha identificado cinco: Protección, Justicia Social, Autoridad, Pertenencia y Pureza.</p>
<p>Los progresistas tienen elevadas las dos clavijas primeras, las de la protección  y la justicia, por lo que tienden a la inclusión (como el círculo), a la igualdad y la nivelación (como la línea horizontal), a la acogida reflejada en el estereotipo femenino (como el óvulo), y también, en contraste con los conservadores, a la creatividad (como en la poesía), a la rebeldía (como es típico del rock) o a la ausencia de identidades o pertenencias fuertes (como Europa frente a Estados Unidos).</p>
<p>Los conservadores tienen más elevadas las otras tres clavijas: la del sentimiento de pertenencia, la de la valoración y respeto a la autoridad, y la de la alta concepción de lo sagrado y la pureza. Por eso valoran más la competitividad masculina (como la del espermatozoide), la autoridad (vertical), la rectitud y el rigor (como en las matemáticas y los números), y la tradición y la fuerte identidad (como en Estados Unidos o como suena la música clásica).</p>
<p>Incluso las bebidas tienen ideología: el café es progresista y el té conservador.</p>
<p>Hemos querido mostrar la existencia de dos imaginarios distintos mediante una encuesta que es posible que tú misma o tú mismo completaras en los últimos diez días. Y los dos imaginarios existen claramente.</p>
<p>Por orden de claridad en la identificación de los conceptos, el rigor es conservador (para el 82% de quienes responden) y la creatividad progresista (91%); la música clásica conservadora (76%) y el rock progresista (90%); el frío conservador (75%) y el calor progresista (73%); Estados Unidos es conservador (para el 72%) y Europa progresista (59%); las matemáticas son conservadoras aunque no tanto (56%), a diferencia de la poesía que es claramente progresista (72%); por eso también, aunque un tercio de la gente no sabe decantarse, el 1 es conservador (47%) y la A progresista (38%); lo vertical es conservador (63%) y lo horizontal progresista (63%); el círculo resulta así progresista (60%), y la línea recta conservadora (55%); de nuevo los que no saben son muchos, el 25% en este caso, pero el espermatozoide es identificado mayoritariamente como conservador (40 por ciento frente a 35 que lo considera progresista), frente al óvulo que se identifica con lo progresista (48 por ciento, frente a 29); son más, en fin, los que creen que el café es progresista (54 frente a 33) y más los que creen que el té es conservador (56% frente a 32%).</p>
<p>Sí, las ideologías existen, están ahí, en forma de conceptos, de valores morales y, en última instancia, de propuestas políticas y de marcos de interpretación de la realidad. Se utilizarán más o menos, estarán más o menos extendedidas o más o menos claras, pero las ideologías existen ya en nuestro código genético.</p>
<p>La lista de símbolos y metáforas conservadoras/progresistas podría haberse extendido a los bancos frente a las cajas de ahorro, al campo frente a la ciudad, a la Barbie frente a las Bratz, a Coca-Cola frente a Pepsi, a Viena frente a Nueva York, al azul frente al rojo, a Dios frente al Diablo, a la puntualidad frente a la impuntualidad, a la cicatería frente a la generosidad, al silencio frente al ruido, a la seriedad frente a la alegría, a Mercedes frente a BMW, al realismo frente a surrealismo &#8230;</p>
<h6>Ficha técnica de la encuesta: 127 entrevistas voluntarias contestadas por Internet entre los días 27 de septiembre y 6 de octubre de 2010. Resultados aquí. Error de muestreo de 8.8% para p=q=60 y nivel de confianza del 95.5%. <a href="http://www.scribd.com/doc/38942174/Conservador-o-Progresista-Cuestionario">CUESTIONARIO</a>. <a href="http://www.scribd.com/doc/38942279/Conservador-o-Progresista-Resultados">RESULTADOS</a>.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luisarroyo.com/2010/10/08/imaginario-conservador-la-linea-recta-lo-vertical-estados-unidos-la-musica-clasica-las-matematicas-el-rigor-el-espermatozoide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidadoso framing del perdón de Ratzinger</title>
		<link>http://www.luisarroyo.com/2010/09/22/cuidadoso-framing-del-perdon-de-ratzinger/</link>
		<comments>http://www.luisarroyo.com/2010/09/22/cuidadoso-framing-del-perdon-de-ratzinger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 02:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Escenografía]]></category>
		<category><![CDATA[Framing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisarroyo.com/2010/09/22/cuidadoso-framing-del-perdon-de-ratzinger/</guid>
		<description><![CDATA[Con qué cuidado el Papa ha escenificado su &#8220;pesar&#8221; por los abusos de sacerdotes a menores, respondiendo a las protestas masivas que ha encontrado en su visita al Reino Unido. Primero: los casos más sonados y más publicitados han sido sobre niños varones hoy adultos. Pero el Para ha recibido a cuatro mujeres y sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con qué cuidado el Papa ha escenificado su &#8220;pesar&#8221; por los abusos de sacerdotes a menores, respondiendo a las protestas masivas que ha encontrado en su visita al Reino Unido. </p>
<p>Primero: los casos más sonados y más publicitados han sido sobre niños varones hoy adultos. Pero el Para ha recibido a cuatro mujeres y sólo un hombre. La pedofilia no tiene pase para un cura, pero pedofilia homosexual debe ser demasiado. Mejor un pecado que dos. </p>
<p>Segundo: los selecciona la National Catholic Safeguarding Commission, una organización católica. Ratzinger reza con los cinco seleccionados. Asunto concluido: ellos rezan juntos y ante Dios se supone que perdonan.  </p>
<p>Tercero: se encuentra con ellos en la residencia del embajador vaticano en Londres. No en la Nunciatura ni en una sacristía. El asunto es así como más privado. </p>
<p>Cuarto: 30 o 40 minutos, sin imágenes, con un escueto comunicado y sin que los recibidos estén autorizados a hablar. Punto. </p>
<p>Quinto: el Papa sigue así manteniendo su historia, ya contada en encuentros similares en Estados Unidos, Malta y Australia.</p>
<p>La puesta en escena no evita que el Vaticano esté siendo sometido a la peor crisis de la era de la televisión, sin ninguna duda.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luisarroyo.com/2010/09/22/cuidadoso-framing-del-perdon-de-ratzinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semántica de Disney</title>
		<link>http://www.luisarroyo.com/2010/09/20/por-primera-vez-en-la-historia-un-canal-hispano-lider-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://www.luisarroyo.com/2010/09/20/por-primera-vez-en-la-historia-un-canal-hispano-lider-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Framing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisarroyo.com/2010/09/17/por-primera-vez-en-la-historia-un-canal-hispano-lider-en-ee-uu/</guid>
		<description><![CDATA[Hacía más de una década que no venía a Orlando. Pasé en Florida un año, enseñando en la Universidad, y cada vez que alguien venía de visita me ofrecía voluntario a llevarle a los parques, que siempre me encantaron. No era consciente entonces de la poderosa fuerza de Disney al trasladar los valores estadounidenses más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacía más de una década que no venía a Orlando. Pasé en Florida un año, enseñando en la Universidad, y cada vez que alguien venía de visita me ofrecía voluntario a llevarle a los parques, que siempre me encantaron. No era consciente entonces de la poderosa fuerza de Disney al trasladar los valores estadounidenses más conservadores. Mattelart y Dorfman ya lo dejaron claro en <a href="http://books.google.es/books?id=88FZhF-3P9kC&#038;dq=para+leer+al+pato+donald&#038;printsec=frontcover&#038;source=bn&#038;hl=es&#038;ei=jXaZTNu2NYOClAfcvsxO&#038;sa=X&#038;oi=book_result&#038;ct=result&#038;resnum=4&#038;ved=0CCUQ6AEwAw#v=onepage&#038;q&#038;f=false">Para leer al pato Donald</a></p>
<p>No entendí entonces el profundo significado del Hall of Presidents, una atracción del Magic Kingdom en la que una selección de robots representando a los más notables presidentes habla  del sueño americano, de la libertad, de los pioneros, etc. Tampoco el significado de The Carrousel of Progress, una maravillosa atracción ideada por el propio Disney para una exposición universal en los 60 y que aún se ve en el parque. Allí se ve la evolución de la familia clásica de los años 20, y luego 30, 40, y 60, más o menos. Claro que la evolución es de la electricidad, la tecnología de la comunicación, etc, porque la familia mantiene sus principios: el padre sentado habla, la madre trabaja cocinando, cosiendo, planchando. Hay un niño y una niña obedientes y sólo ligeramente rebeldes, y están los abuelos y el perro. En la secuencia del carrusel se celebra la permanencia de las fiestas tradicionales: 4 de julio, Acción de Gracias, Navidad&#8230; Progreso relativo. </p>
<p>No he ido, pero me habría gustado visitar <a href="http://www.holylandexperience.com/">The Holly Land Experience</a>, un increíble parque temático sobre el cristianismo, ideado por un judío converso al baptismo. </p>
<p>Y he alucinado con la atracción estrella de la zona de Harry Potter. Puro storytelling como cada atracción de los estudios Universal. Haces la cola en el invernadero anexo a la escuela de Hogart, entras en sus oscuras y mágicas salas en las que un holograma increíble de Harry y sus amigos te piden ayuda, y los cuadros te hablan. Y entonces montas en un cacharrito con el que literalmente sientes con los cinco sentidos la aventura: vuelas detrás de la escoba de Harry Potter, te enfrentas con un dragón que te echa fuego por la boca, hueles el azufre, el cacharro se mueve, da vueltas y te agita, por los lados ves momias y monstruos que no sabes si son imágenes o muñecos&#8230; Emoción increíble. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luisarroyo.com/2010/09/20/por-primera-vez-en-la-historia-un-canal-hispano-lider-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tienen en común los toros, la custodia compartida y el niqab?</title>
		<link>http://www.luisarroyo.com/2010/07/29/%c2%bfque-tienen-en-comun-los-toros-la-custodia-compartida-y-el-niqab/</link>
		<comments>http://www.luisarroyo.com/2010/07/29/%c2%bfque-tienen-en-comun-los-toros-la-custodia-compartida-y-el-niqab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framing]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologías]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisarroyo.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[En España, la derecha está ganando a los socialistas en asuntos en los que no debería ganar. En una decisión que se ha hecho mundialmente famosa, el Parlamento de Cataluña ha aprobado ayer la prohibición de las corridas de toros en aquélla comunidad autónoma. Algunos &#8211; asociaciones de defensa de los animales &#8211; han logrado una importantísima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En España, la derecha está ganando a los socialistas en asuntos en los que no debería ganar.</p>
<p>En una decisión que se ha hecho mundialmente famosa, el Parlamento de Cataluña ha aprobado ayer la prohibición de las corridas de toros en aquélla comunidad autónoma. Algunos &#8211; asociaciones de defensa de los animales &#8211; han logrado una importantísima victoria real. Otros &#8211; partidos nacionalistas catalanes &#8211; han logrado otra victoria simbólica: desterrar la fiesta española por excelencia de su territorio. Por último, la derecha está pletórica (más allá de la tristeza que quizá les produzca que no haya corridas en las ciudades catalanas): se vuelven a posicionar como los defensores de la unidad de España y sus tradiciones.</p>
<p>Los progresistas no han entendido bien la jugada, y se han debatido entre su espíritu protector de los animales, y la inconveniencia de entrar en el juego perverso de los nacionalistas catalanes y españoles. Entre unos y otros, los socialistas quedan en un lugar vacuo tanto en Cataluña como en España.</p>
<p>Lo mismo pasa con la propuesta conservadora de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, o promover la custodia compartida obligatoria en casos de separación o divorcio. Los progresistas se baten en la contradicción de defender los derechos de las mujeres a vestir como les de la gana, o a ser prioritarias en el cuidado de los hijos, con la contradictoria posición de evitar la mezcla de lo religioso y lo civil, y promover la igualdad de hombres y mujeres. Los conservadores, en ambos asuntos, parecen adelantar por la izquierda a los izquierdistas, cuando en realidad lo que defienden es, por un lado, la pureza de la tradición cristiana frente al Islam (por eso no proponen suprimir el velo de las monjas o mandar a la cárcel a la jerarquía de la Iglesia por no respetar la iguadad); por otro, favorecer la posición patriarcal que les es propia (porque saben que la custodia compartida favorece en principio a los hombres a pesar de aparentar ser igualitaria). </p>
<p>¿Cómo podrían resolver los progresistas su contradicción? Aplicándose en cada cosa a su tiempo:</p>
<p>- Toros, a favor de momento, hasta que quede depurada la contaminación nacionalista por ambos lados.</p>
<p>- Burka y niqab, a favor de momento, hasta que no se aborde la cuestión de los símbolos religiosos de manera integral, afectando también a otras religiones.</p>
<p>- Custodia compartida, en contra de momento, hasta que no se explique claramente que las mujeres son las grandes perjudicadas.</p>
<p>Toros, custodia compartida y niqab son símbolos muy poderosos en los que la derecha gana y la izquierda puede perder, porque su enmarcado, su explicación, es mucho más difícil para la segunda que para la primera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luisarroyo.com/2010/07/29/%c2%bfque-tienen-en-comun-los-toros-la-custodia-compartida-y-el-niqab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadie lo dijo mejor que Bin Laden&#8230;</title>
		<link>http://www.luisarroyo.com/2010/07/21/nadie-lo-dijo-mejor-que-bin-laden/</link>
		<comments>http://www.luisarroyo.com/2010/07/21/nadie-lo-dijo-mejor-que-bin-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Framing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisarroyo.com/?p=1061</guid>
