<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luis Arroyo &#187; Shift happens</title>
	<atom:link href="http://www.luisarroyo.com/tag/shift-happens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luisarroyo.com</link>
	<description>Blog personal de Luis Arroyo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qué buen resumen del cambio tecnológico</title>
		<link>http://www.luisarroyo.com/2009/12/30/que-buen-resumen-del-cambio-tecnologico/</link>
		<comments>http://www.luisarroyo.com/2009/12/30/que-buen-resumen-del-cambio-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Shift happens]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisarroyo.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Mis socios en México mandan este resumen que parece que alguien publica habitualmente, con las cifras del impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación. &#8220;Shift happens&#8221; se llama, y ésta es la última versión. En cuatro minutos un resumen muy atractivo de datos. Aquí lo tienes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mis socios en México mandan este resumen que parece que alguien publica habitualmente, con las cifras del impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación. &#8220;Shift happens&#8221; se llama, y ésta es la última versión. En cuatro minutos un resumen muy atractivo de datos. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Kf11BnayWLk&amp;feature=player_embedded">Aquí lo tienes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luisarroyo.com/2009/12/30/que-buen-resumen-del-cambio-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

